Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 66.4 | sprzedane | |
17 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
18 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
37 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
38 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
39 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
58 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
59 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
60 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
83 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
84 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
85 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
86 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 50.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.