Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
05 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
27 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
46 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 60.4 | sprzedane | |
47 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
48 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
67 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
68 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
69 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
70 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
93 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
94 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
104 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
105 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 1 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
106 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
118 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
119 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 81.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.