Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
09 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
28 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
29 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
49 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
50 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
51 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
71 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
72 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
73 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
74 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
95 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
96 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
107 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
108 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 2 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
109 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
120 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
121 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 81.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.