Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 57.2 | sprzedane | |
02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
22 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 37.8 | sprzedane | |
23 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
24 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
43 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 60.3 | sprzedane | |
44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
45 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 37.8 | sprzedane | |
64 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
65 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
66 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 35 | sprzedane | |
91 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
92 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 40.3 | sprzedane | |
101 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | 0 | 3 | 67.9 | sprzedane | |
102 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 0 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
103 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
116 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 0 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
117 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | 0 | 3 | 69.1 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.