Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
14 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
15 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
35 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
36 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
55 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
56 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
57 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
79 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
80 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
81 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
82 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
99 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
100 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
113 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
114 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 4 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
115 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
124 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
125 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 81.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.