Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
12 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
31 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
33 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
52 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
53 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
54 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
75 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
76 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
77 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
78 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
97 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
98 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
110 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
111 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 3 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
112 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
122 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
123 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 81.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.