Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
41 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
42 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
61 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 61 | sprzedane | |
62 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
63 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
87 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
88 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
89 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
90 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 50.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.