Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 52,7 | sprzedane | ![]() | |
10 | 3 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
11 | 3 | 2 | 42,1 | sprzedane | ![]() | |
12 | 3 | 2 | 45,6 | sprzedane | ![]() | |
35 | 3 | 3 | 64,3 | sprzedane | ![]() | |
36 | 3 | 2 | 40,3 | sprzedane | ![]() | |
37 | 3 | 3 | 69,2 | sprzedane | ![]() | |
56 | 3 | 3 | 52,7 | sprzedane | ![]() | |
57 | 3 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
58 | 3 | 3 | 64,3 | sprzedane | ![]() | |
75 | 3 | 3 | 53,5 | sprzedane | ![]() | |
76 | 3 | 3 | 62,9 | sprzedane | ![]() | |
93 | 3 | 2 | 45,2 | sprzedane | ![]() | |
94 | 3 | 2 | 42,4 | sprzedane | ![]() | |
95 | 3 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
96 | 3 | 3 | 53,3 | sprzedane | ![]() |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.