Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
26 | 7 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
27 | 7 | 2 | 42,1 | sprzedane | ||
28 | 7 | 2 | 45,6 | sprzedane | ||
47 | 7 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
48 | 7 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
49 | 7 | 3 | 69,2 | sprzedane | ||
68 | 7 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
69 | 7 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
70 | 7 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
83 | 7 | 3 | 53,5 | sprzedane | ||
84 | 7 | 3 | 62,9 | sprzedane | ||
109 | 7 | 2 | 45,2 | sprzedane | ||
110 | 7 | 2 | 42,4 | sprzedane | ||
111 | 7 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
112 | 7 | 3 | 53,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.