Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
18 | 5 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
19 | 5 | 2 | 42,1 | sprzedane | ||
20 | 5 | 2 | 45,6 | sprzedane | ||
41 | 5 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
42 | 5 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
43 | 5 | 3 | 69,2 | sprzedane | ||
62 | 5 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
63 | 5 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
64 | 5 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
79 | 5 | 3 | 53,5 | sprzedane | ||
80 | 5 | 3 | 62,9 | sprzedane | ||
101 | 5 | 2 | 45,2 | sprzedane | ||
102 | 5 | 2 | 42,4 | sprzedane | ||
103 | 5 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
104 | 5 | 3 | 53,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.