Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale 1A i 1B (razem 211m2), 2A i 2B (razem 128m2) oraz 4A i 4B (razem 188m2) można łączyć | ||||||
01A-U | Parter | 130,6 | sprzedane | |||
01B-U | Parter | 80,8 | sprzedane | |||
02A-U | Parter | 67,3 | wolne | | ||
02B-U | Parter | 61,1 | sprzedane | |||
03A-U | Parter | 81,0 | sprzedane | |||
03B-U | Parter | 99,6 | sprzedane | |||
04A-U | Parter | 115,5 | sprzedane | |||
04B-U | Parter | 70,3 | sprzedane | |||
05A-U | Parter | 103,9 | sprzedane | |||
05B-U | Parter | 87,8 | sprzedane | |||
06-U | Parter | 157,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.