Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
2 | 1 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
3 | 1 | 2 | 42,1 | sprzedane | ||
4 | 1 | 2 | 45,6 | sprzedane | ||
29 | 1 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
30 | 1 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
31 | 1 | 3 | 69,2 | sprzedane | ||
50 | 1 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
51 | 1 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
52 | 1 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
71 | 1 | 3 | 53,5 | sprzedane | ||
72 | 1 | 3 | 62,9 | sprzedane | ||
85 | 1 | 2 | 45,2 | sprzedane | ||
86 | 1 | 2 | 42,4 | sprzedane | ||
87 | 1 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
88 | 1 | 3 | 53,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.