Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
14 | 4 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
15 | 4 | 2 | 42,1 | sprzedane | ||
16 | 4 | 2 | 45,6 | sprzedane | ||
38 | 4 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
39 | 4 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
40 | 4 | 3 | 69,2 | sprzedane | ||
59 | 4 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
60 | 4 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
61 | 4 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
77 | 4 | 3 | 53,5 | sprzedane | ||
78 | 4 | 3 | 62,9 | sprzedane | ||
97 | 4 | 2 | 45,2 | sprzedane | ||
98 | 4 | 2 | 42,4 | sprzedane | ||
99 | 4 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
100 | 4 | 3 | 53,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.