Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 52,7 | sprzedane | ![]() | |
6 | 2 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
7 | 2 | 2 | 42,1 | sprzedane | ![]() | |
8 | 2 | 2 | 45,6 | sprzedane | ![]() | |
32 | 2 | 3 | 64,3 | sprzedane | ![]() | |
33 | 2 | 2 | 40,3 | sprzedane | ![]() | |
34 | 2 | 3 | 69,2 | sprzedane | ![]() | |
53 | 2 | 3 | 52,7 | sprzedane | ![]() | |
54 | 2 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
55 | 2 | 3 | 64,3 | sprzedane | ![]() | |
73 | 2 | 3 | 53,5 | sprzedane | ![]() | |
74 | 2 | 3 | 62,9 | sprzedane | ![]() | |
89 | 2 | 2 | 45,2 | sprzedane | ![]() | |
90 | 2 | 2 | 42,4 | sprzedane | ![]() | |
91 | 2 | 2 | 37,3 | sprzedane | ![]() | |
92 | 2 | 3 | 53,3 | sprzedane | ![]() |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.