Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-U | Parter | 213,4 | wolne | ![]() | ||
02-U | Parter | 129,8 | wolne | ![]() | ||
03A-U | Parter | 81,0 | sprzedane | ![]() | ||
03B-U | Parter | 99,6 | wolne | ![]() | ||
04-U | Parter | 189,2 | wolne | ![]() | ||
05A-U | Parter | 103,9 | sprzedane | ![]() | ||
05B-U | Parter | 87,8 | sprzedane | ![]() | ||
06-U | Parter | 157,3 | sprzedane | ![]() |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.