Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 28,6 | sprzedane | ![]() | |
2 | 0 | 2 | 46,3 | sprzedane | ![]() | |
3 | 0 | 2 | 44,2 | sprzedane | ![]() | |
4 | 0 | 2 | 50,7 | sprzedane | ![]() | |
5 | 0 | 2 | 54,8 | sprzedane | ![]() | |
36 | 0 | 3 | 64,8 | sprzedane | ![]() | |
37A | 0 | 2 | 48,6 | sprzedane | ![]() | |
37B | 0 | 2 | 41,6 | sprzedane | ![]() | |
50 | 0 | 1 | 28,0 | sprzedane | ![]() | |
51 | 0 | 1 | 32,3 | sprzedane | ![]() | |
52 | 0 | 3 | 61,6 | sprzedane | ![]() | |
71 | 0 | 2 | 68,7 | sprzedane | ![]() | |
72 | 0 | 2 | 40,3 | sprzedane | ![]() | |
73 | 0 | 3 | 66,2 | sprzedane | ![]() | |
92 | 0 | 4 | 104,2 | sprzedane | ![]() | |
93 | 0 | 3 | 87,3 | wolne | ![]() |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.