Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
32 | 6 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
33 | 6 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
34 | 6 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
35 | 6 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
48 | 6 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
49A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
49B | 6 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
68 | 6 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
69 | 6 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
70 | 6 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
89 | 6 | 4 | 130,8 | sprzedane | ||
90 | 6 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
91 | 6 | 3 | 66,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.