Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
22 | 4 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
23 | 4 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
24 | 4 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
25 | 4 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
44 | 4 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
45A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
45B | 4 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
62 | 4 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
63 | 4 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
64 | 4 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
83 | 4 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
84 | 4 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
85 | 4 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
100 | 4 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
101 | 4 | 4 | 105,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.