Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
7 | 1 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
8 | 1 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
9 | 1 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
10 | 1 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
38 | 1 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
39A | 1 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
39B | 1 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
53 | 1 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
54 | 1 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
55 | 1 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
74 | 1 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
75 | 1 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
76 | 1 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
94 | 1 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
95 | 1 | 4 | 105,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.