Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
27 | 5 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
28 | 5 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
29 | 5 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
30 | 5 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
46 | 5 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
47A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
47B | 5 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
65 | 5 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
66 | 5 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
67 | 5 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
86 | 5 | 4 | 130,8 | sprzedane | ||
87 | 5 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
88 | 5 | 3 | 66,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.