Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
17 | 3 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
18 | 3 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
19 | 3 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
20 | 3 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
42 | 3 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
43A | 3 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
43B | 3 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
59 | 3 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
60 | 3 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
61 | 3 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
80 | 3 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
81 | 3 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
82 | 3 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
98 | 3 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
99 | 3 | 4 | 105,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.