Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
12 | 2 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
13 | 2 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
14 | 2 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
15 | 2 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
40 | 2 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
41A | 2 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
41B | 2 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
56 | 2 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
57 | 2 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
58 | 2 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
77 | 2 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
78 | 2 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
79 | 2 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
96 | 2 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
97 | 2 | 4 | 105,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.