Numer | Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 57.2 | sprzedane | |
02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
04 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
05 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
07 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
09 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
10 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
12 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
14 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
15 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
16 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 66.4 | sprzedane | |
17 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
18 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
19 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 66.6 | sprzedane | |
20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 38.5 | sprzedane | |
21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 62.6 | sprzedane | |
22 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 37.8 | sprzedane | |
23 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
24 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
27 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
28 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
29 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
31 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
33 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
35 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
36 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
37 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
38 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
39 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
41 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
42 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 55.9 | sprzedane | |
43 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 60.3 | sprzedane | |
44 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
45 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 37.8 | sprzedane | |
46 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 60.4 | sprzedane | |
47 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
48 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
49 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
50 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
51 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
52 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
53 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
54 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
55 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
56 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
57 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
58 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 60.8 | sprzedane | |
59 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
60 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
61 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 61 | sprzedane | |
62 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 30.8 | sprzedane | |
63 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 45.8 | sprzedane | |
64 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
65 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
66 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 35 | sprzedane | |
67 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
68 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
69 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
70 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
71 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
72 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
73 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
74 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
75 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
76 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
77 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
78 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
79 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
80 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
81 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
82 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
83 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
84 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
85 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
86 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 5 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
87 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 62.9 | sprzedane | |
88 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 39.3 | sprzedane | |
89 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 3 | 58.4 | sprzedane | |
90 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 6 | 2 | 50.4 | sprzedane | |
91 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
92 | Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią | 0 | 1 | 40.3 | sprzedane | |
93 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
94 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
95 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
96 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
97 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
98 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
99 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 48.5 | sprzedane | |
100 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 2 | 56.8 | sprzedane | |
101 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | 0 | 3 | 67.9 | sprzedane | |
102 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 0 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
103 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 0 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
104 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
105 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 1 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
106 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 1 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
107 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
108 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 2 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
109 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 2 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
110 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
111 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 3 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
112 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 3 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
113 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 79.2 | sprzedane | |
114 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | 4 | 2 | 47.6 | sprzedane | |
115 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 4 | 3 | 60.1 | sprzedane | |
116 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 0 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
117 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | 0 | 3 | 69.1 | sprzedane | |
118 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
119 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 1 | 4 | 81.4 | sprzedane | |
120 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
121 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 2 | 4 | 81.4 | sprzedane | |
122 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
123 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 3 | 4 | 81.4 | sprzedane | |
124 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 75.4 | sprzedane | |
125 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią | 4 | 4 | 81.4 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.