Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
2 | 0 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
3 | 0 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
4 | 0 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
5 | 0 | 2 | 54,8 | sprzedane | ||
6 | 1 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
7 | 1 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
8 | 1 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
9 | 1 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
10 | 1 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
11 | 2 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
12 | 2 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
13 | 2 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
14 | 2 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
15 | 2 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
16 | 3 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
17 | 3 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
18 | 3 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
19 | 3 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
20 | 3 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
21 | 4 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
22 | 4 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
23 | 4 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
24 | 4 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
25 | 4 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
26 | 5 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
27 | 5 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
28 | 5 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
29 | 5 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
30 | 5 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
31 | 6 | 1 | 28,6 | sprzedane | ||
32 | 6 | 2 | 46,3 | sprzedane | ||
33 | 6 | 2 | 44,2 | sprzedane | ||
34 | 6 | 2 | 50,7 | sprzedane | ||
35 | 6 | 3 | 67,3 | sprzedane | ||
36 | 0 | 3 | 64,8 | sprzedane | ||
37A | 0 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
37B | 0 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
38 | 1 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
39A | 1 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
39B | 1 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
40 | 2 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
41A | 2 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
41B | 2 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
42 | 3 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
43A | 3 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
43B | 3 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
44 | 4 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
45A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
45B | 4 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
46 | 5 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
47A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
47B | 5 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
48 | 6 | 4 | 72,4 | sprzedane | ||
49A | 4 | 2 | 48,6 | sprzedane | ||
49B | 6 | 2 | 41,6 | sprzedane | ||
50 | 0 | 1 | 28,0 | sprzedane | ||
51 | 0 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
52 | 0 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
53 | 1 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
54 | 1 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
55 | 1 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
56 | 2 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
57 | 2 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
58 | 2 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
59 | 3 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
60 | 3 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
61 | 3 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
62 | 4 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
63 | 4 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
64 | 4 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
65 | 5 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
66 | 5 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
67 | 5 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
68 | 6 | 2 | 46,9 | sprzedane | ||
69 | 6 | 1 | 32,3 | sprzedane | ||
70 | 6 | 3 | 61,6 | sprzedane | ||
71 | 0 | 2 | 68,7 | sprzedane | ||
72 | 0 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
73 | 0 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
74 | 1 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
75 | 1 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
76 | 1 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
77 | 2 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
78 | 2 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
79 | 2 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
80 | 3 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
81 | 3 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
82 | 3 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
83 | 4 | 3 | 86,5 | sprzedane | ||
84 | 4 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
85 | 4 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
86 | 5 | 4 | 130,8 | sprzedane | ||
87 | 5 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
88 | 5 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
89 | 6 | 4 | 130,8 | sprzedane | ||
90 | 6 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
91 | 6 | 3 | 66,2 | sprzedane | ||
92 | 0 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
93 | 0 | 3 | 87,3 | wolne | ||
94 | 1 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
95 | 1 | 4 | 105,2 | sprzedane | ||
96 | 2 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
97 | 2 | 4 | 105,2 | sprzedane | ||
98 | 3 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
99 | 3 | 4 | 105,2 | sprzedane | ||
100 | 4 | 4 | 104,2 | sprzedane | ||
101 | 4 | 4 | 105,2 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.