Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Mieszkania 3-pokojowe
Mieszkania 4-pokojowe
Lokale Usługowe
Zobacz wykaz pomieszczeń >Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (m2) | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
22 | 6 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
23 | 6 | 2 | 42,1 | sprzedane | ||
24 | 6 | 2 | 45,6 | sprzedane | ||
44 | 6 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
45 | 6 | 2 | 40,3 | sprzedane | ||
46 | 6 | 3 | 69,2 | sprzedane | ||
65 | 6 | 3 | 52,7 | sprzedane | ||
66 | 6 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
67 | 6 | 3 | 64,3 | sprzedane | ||
81 | 6 | 3 | 53,5 | sprzedane | ||
82 | 6 | 3 | 62,9 | sprzedane | ||
105 | 6 | 2 | 45,2 | sprzedane | ||
106 | 6 | 2 | 42,4 | sprzedane | ||
107 | 6 | 2 | 37,3 | sprzedane | ||
108 | 6 | 3 | 53,3 | sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.